Conseguirás que la calidad del aire de tu cocina sea muy buena gracias a la Tendrás hasta para escoger y ajustar a tus necesidades de ese momento.
Campana Decorativa – BOSCH DWK98PR20, 5 velocidades, 840 m³/h, 89,4 cm, Blanco
1.417,00 € 708,50 €
Conseguirás que la calidad del aire de tu cocina sea muy buena gracias a la Tendrás hasta para escoger y ajustar a tus necesidades de ese momento.
Potencia extractora
Una campana inteligente
DWK98PR20 tiene un sensor que la convierte en algo más que una campana común. Gracias al , la campana mide de manera automática la calidad del humo y su densidad, para así ajustar su funcionamiento, que haya en tu cocina.
Reduce el ruido
Fácil y práctica de usar
¡No te ahogues cocinando! Cocinar rodeado de humo no hará ningún bien a tu salud. Por eso lo que necesitas es una campana extractora como la DWK98PR20 de Bosch. De color blanco, no sólo encajará con tu cocina, aportándole un toque más elegante, sino que también succionará cualquier rastro de humo gracias a sus 840 m³/h de potencia.
Contrólala con una app
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana Decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana de pared |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 840 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 430 m³/h |
| Potencia total del motor | 160 W |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 5 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 840.0 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Aspiración perimetral |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 500.0 m³/hMotor InverterSí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Control remoto | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Potencia lámparas | 3 W |
| Intensidad luminosa total | 440 lx |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
|---|---|
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Fusible | 10 A |
Características generales
| Material de carcasa | BlancoRevestimiento de acero inoxidableSí |
|---|---|
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.3 m |
| Dimensiones hueco | 90 cm / 95.7 cm / 54.8 cm |
| Anchura mínima del hueco | 90 cm |
| Altura mínima del hueco | 95.7 cm |
| Altura máxima del hueco | 128.7 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 54.8 cm |
| Anchura | 89.4 cm |
| Profundidad | 548 mm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso | 27 kg |
| Garantía | del fabricante2 año(s) |
Datos de consumo de energía
| Eficiencia energética | A+ |
|---|---|
| Consumo energético anual | 28 kWh/annum |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Eficiencia luminosa | 440 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | B |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 41 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 55 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 75 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 3 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 0 150 64 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+ to F |
Update policy
| Año del modelo | 2017Product Introduction date2017-01-01 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | YesMin. duration of supported software updates2 año(s) |
Sustainability
| BetterWay | ?Los hornos y cocinas |
|---|---|
| BetterWay | son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para calentar o cocinar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los hornos y cocinas son |
| BetterWay | cuando tienen una clasificación energética A+, A++ o A+++. |
