Deja tu cocina libre de humos con la campana Siemens LF98BIP50 de color inox. Con una potencia máxima de 810 m³/h, no habrá humo que se le resista.
Campana Decorativa – SIEMENS LF98BIP50, 3 velocidades, 810 m³/h, 900 mm, Inox
1.012,00 € 506,00 €
Deja tu cocina libre de humos con la campana Siemens LF98BIP50 de color inox. Con una potencia máxima de 810 m³/h, no habrá humo que se le resista.
Esta campana de tipo isla se integra a la perfección en tu cocina. Además, la iluminación mediante permite una óptima visibiliad durante toda la cocción.
El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y tiene desconexión automática mediante temporizador. En cuanto al ruido, es de solo , lo que la hace extremadamente silenciosa.
Estética y funcional
Alto rendimiento con poco ruido
Son de acero inoxidable y lavables. También dispone de y el motor está integrado en la chimenea. Durabilidad Siemens.
Filtros siempre perfectos
Detalles de calidad
Tiene encendido y apagado de la luz así como iluminación regulable en intensidad o desconexión automática temporizada. Todo para tu comodidad y funcionalidad.
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana Decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana de isla |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 810 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 313 m³/h |
| Potencia total del motor | 160 W |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la chimenea |
| Caudal volumétrico | 867.1 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Casete multicapa |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tipo de filtro de grasa | Metal |
| Tipo de filtro de grasa | Metal |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 445.4 m³/hMotor InverterNo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicación cambio de filtro de aceite | Sí |
| Controles | Tocar |
| Control remoto | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Caract. especiales | No, Filtro lavable |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Número de luces integradas | 4 |
| Potencia lámparas | 1.5 W |
| Intensidad luminosa total | 425 lx |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 166 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Fusible | 10 A |
Características generales
| Serie | iQ500 |
|---|---|
| Material de carcasa | InoxRevestimiento de acero inoxidableSí |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.3 m |
| Dimensiones hueco | 90 cm / 81.2 cm / 60 cm |
| Anchura mínima del hueco | 90 cm |
| Altura mínima del hueco | 81.2 cm |
| Altura máxima del hueco | 104.4 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura | 900 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Peso (según el fabricante) | 30.5 kg |
| Peso | 30.5 kg |
| Contenido de la caja | 1x Campana tipo isla,Longitud del cable:1.3 |
| Garantía | del fabricante2 año(s) |
Datos de consumo de energía
| Modelo | LF98BIP50 |
|---|---|
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo energético anual | 31 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 35.4 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Eficiencia luminosa | 425 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Filtro antigrasa | 89.2 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | B |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 281.1 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 445.4 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 867.1 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 44 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 71 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 69 dB(A) |
| Consumo de energía en modo encendido | 0.26 W |
| Clase energética general de la UE | 3 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 200 212 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Año del modelo | 2018Product Introduction date2018-01-01 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | unknownMin. duration of supported software updates2 año(s) |
Sustainability
| BetterWay | ?Los hornos y cocinas |
|---|---|
| BetterWay | son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para calentar o cocinar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los hornos y cocinas son |
| BetterWay | cuando tienen una clasificación energética A+, A++ o A+++. |
