Redefine tu experiencia culinaria con la Campana Telescópica Bosch DFS097K51. Con su diseño en acero inoxidable de 90 cm y funciones avanzadas, esta campana asegura un ambiente fresco y libre de olores en tu cocina. Su motor EcoSilence garantiza un funcionamiento silencioso y su sensor PerfectAir ajusta automáticamente la potencia de extracción según las necesidades del aire. Además, los filtros antigrasa multicapa te avisan cuando es tiempo de limpiarlos. Disfruta de una cocina impecable y moderna con esta innovadora campana extractora de Bosch.
Campana extraíble – BOSCH DFS097K51, 3 velocidades, 700 m³/h, 898 mm, Gris
785,00 € 392,50 €
Redefine tu experiencia culinaria con la Campana Telescópica Bosch DFS097K51. Con su diseño en acero inoxidable de 90 cm y funciones avanzadas, esta campana asegura un ambiente fresco y libre de olores en tu cocina. Su motor EcoSilence garantiza un funcionamiento silencioso y su sensor PerfectAir ajusta automáticamente la potencia de extracción según las necesidades del aire. Además, los filtros antigrasa multicapa te avisan cuando es tiempo de limpiarlos. Disfruta de una cocina impecable y moderna con esta innovadora campana extractora de Bosch.
DFS097K51 Campana telescópica de Bosch
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana extraíble |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana extraíble |
| Sistema de Extracción | Escape/convección convertible (material para la conversión no incluido en el volumen de suministro) |
| Capacidad de extracción máx | 700 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 321 m³/h |
| Potencia total del motor | 140 W |
| Número motores | 2 |
| Decorativo | No Aplicable |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 700 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Casete multicapa |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tipo de filtro de grasa | Acero Inox lavables en lavavajillas |
| Material de filtro de grasa | Acero inoxidable lavable |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 394.9 m³/h |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicación cambio de filtro de aceite | Sí |
| Controles | Touch Control |
| Certificación de producto | CE, VDE |
| Control remoto | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Salida de humos | Semintegrada |
| Caract. especiales | Motor EcoSilence |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Número de luces integradas | 3 |
| Potencia lámparas | 6 W |
| Intensidad luminosa total | 355 lx |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 146 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Fusible | 10 A |
Características generales
| Serie | Bosch |
|---|---|
| Serie | 8 |
| Resultado Test | ok – Patrik |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Material de carcasa | Metal |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.75 m |
| Dimensiones hueco | 524 mm / 42.6 cm / 290 mm |
| Anchura mínima del hueco | 524 mm |
| Anchura máxima del hueco | 524 mm |
| Altura mínima del hueco | 42.6 cm |
| Altura máxima del hueco | 385 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 290 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 290 mm |
| Anchura | 898 mm |
| Altura mínima del conducto | 426 mm |
| Profundidad | 290 mm |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Color del conducto | Acero inoxidable |
| Peso (según el fabricante) | 13.031 kg |
| Peso | 13 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1x Campana extraíble |
| País de origen o lugar de procedencia | DE |
Datos de consumo de energía
| Modelo | DFS097K51 |
|---|---|
| Eficiencia energética | B |
| Consumo energético anual | 39 kWh/annum |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | B |
| Eficiencia luminosa | 355 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | B |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 395 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 700 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 41 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 53 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 69 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 5 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 251 186 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
